| PENDINGIN | – | |
| Cooling Pad (1.5x60x15)-HG | 519,155 | lbr |
| Cooling Pad (1.8x60x15)-HG | 569,118 | lbr |
| Gatter Atas | 369,188 | ljr |
| Gatter Bawah | 365,288 | ljr |
| Gatter Samping | 245,272 | ljr |
| Tutup Gatter Atas | 42,475 | biji |
| Tutup Gatter Bawah | 42,475 | biji |
| Sambungan Gatter Atas | 49,388 | biji |
| Sambungan Gatter Bawah | 49,388 | biji |
| Jet Spray Philmac 180 | 280,500 | pack |
| Jet Spray Philmac 360 | 320,063 | pack |
| Jet Spray Merah 360 | 141,900 | pack |
| Jet Spray Hitam 360 | 185,550 | pack |
| 1way Fogger & antidrain | 18,037 | biji |
| 4way Fogger & antidrain | 26,738 | biji |
| antidrain fogger | 14,460 | biji |
| 1way Coolnet & antidrain | 26,252 | biji |
| 4way Coolnet & antidrain | 32,815 | biji |
| ANTI DRAIN COOLNET | 14,190 | biji |
| Fogger (kuningan) | 28,650 | biji |
| Selang PU 4x6mm | 620,346 | ROL |
| Selang PU 5x8mm | 798,345 | ROL |
| T- Ajuster 7044 | 6,913 | biji |
| T- Ajuster 7066 | 9,460 | biji |
| 3-Ajuster 5x8mm one tuch | 6,913 | biji |
| 4-Ajuster 5x8mm one tuch | 7,304 | biji |
| Booster Pump | 799,678 | unit |
Harga dapat berubah sewaktu waktu silakan hubungi kontak kami untuk pemesanan